Popolazione residente per sesso e densitą per Kmq per comune - Censimento 2001 (valori assoluti) - Provincia di Vibo Valentia |
|
||||
COMUNI | POPOLAZIONE RESIDENTE
|
Densitą per Kmq | ||
MF | M | F | ||
|
||||
Provincia di Vibo Valentia | ||||
Acquaro | 3064 | 1509 | 1555 | 121,0 |
Arena | 1895 | 927 | 968 | 58,6 |
Briatico | 4103 | 2074 | 2029 | 147,9 |
Brognaturo | 766 | 367 | 399 | 31,3 |
Capistrano | 1204 | 586 | 618 | 57,5 |
Cessaniti | 3660 | 1854 | 1806 | 204,9 |
Dasą | 1303 | 628 | 675 | 210,5 |
Dinami | 3542 | 1780 | 1762 | 80,4 |
Drapia | 2193 | 1047 | 1146 | 101,9 |
Fabrizia | 2689 | 1315 | 1374 | 69,3 |
Filadelfia | 6282 | 3101 | 3181 | 206,1 |
Filandari | 1839 | 903 | 936 | 99,2 |
Filogaso | 1377 | 706 | 671 | 58,1 |
Francavilla Angitola | 2357 | 1169 | 1188 | 83,4 |
Francica | 1660 | 827 | 833 | 73,0 |
Gerocarne | 2498 | 1248 | 1250 | 55,6 |
Jonadi | 2660 | 1327 | 1333 | 305,1 |
Joppolo | 2268 | 1154 | 1114 | 148,1 |
Limbadi | 3615 | 1780 | 1835 | 125,1 |
Maierato | 2247 | 1098 | 1149 | 56,3 |
Mileto | 7152 | 3567 | 3585 | 204,7 |
Mongiana | 881 | 445 | 436 | 42,6 |
Monterosso Calabro | 2042 | 976 | 1066 | 112,4 |
Nardodipace | 1477 | 749 | 728 | 45,1 |
Nicotera | 6767 | 3392 | 3375 | 206,5 |
Parghelia | 1377 | 683 | 694 | 172,1 |
Pizzo | 8596 | 4263 | 4333 | 384,8 |
Pizzoni | 1340 | 656 | 684 | 57,7 |
Polia | 1317 | 639 | 678 | 41,4 |
Ricadi | 4471 | 2199 | 2272 | 200,5 |
Rombiolo | 4730 | 2390 | 2340 | 207,4 |
San Calogero | 4631 | 2326 | 2305 | 184,4 |
San Costantino Calabro | 2308 | 1141 | 1167 | 328,3 |
San Gregorio d'Ippona | 2338 | 1172 | 1166 | 189,0 |
San Nicola da Crissa | 1601 | 748 | 853 | 82,9 |
Sant'Onofrio | 3239 | 1603 | 1636 | 176,4 |
Serra San Bruno | 7093 | 3559 | 3534 | 179,2 |
Simbario | 1082 | 511 | 571 | 56,2 |
Sorianello | 1589 | 787 | 802 | 163,5 |
Soriano Calabro | 3068 | 1515 | 1553 | 202,2 |
Spadola | 819 | 406 | 413 | 85,5 |
Spilinga | 1608 | 806 | 802 | 86,0 |
Stefanaconi | 2490 | 1233 | 1257 | 107,2 |
Tropea | 6843 | 3332 | 3511 | 1906,1 |
Vallelonga | 708 | 356 | 352 | 40,4 |
Vazzano | 1229 | 616 | 613 | 61,9 |
Vibo Valentia | 35124 | 17531 | 17593 | 758,0 |
Zaccanopoli | 892 | 437 | 455 | 135,0 |
Zambrone | 1736 | 863 | 873 | 120,9 |
Zungri | 2182 | 1079 | 1103 | 93,8 |
Totale | 171952 | 85380 | 86572 | 150,9 |
home |